- Vous êtes ici :
- Accueil >
- Classement 2008 - 2009 (Sénior Equipe A - D3)
Classement 2008 - 2009 (Sénior Equipe A - D3)
| Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THEIX AVENIR 3 | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 2 | ARZAL A.G | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | BERRIC A.S. | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 4 | QUESTEMBER BO 3 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 5 | CADEN S.S 2 | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 6 | SC LIMERZEL | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 |
| 7 | TRIN.SURZUR | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 |
| 8 | BASSE VILAINE 3 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 19 | -8 |
| 9 | THEHILLAC | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 |
| 10 | PEAULE 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 20 | -11 |
| 11 | MARZAN G.P. 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 27 | -16 |
| 12 | NOYAL MUZILLA 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 31 | -23 |

